Les pays de l'Europe de l'Est

82 jugadores
  1. Quelle est la population approximative de la HONGRIE ?
    • 6 770 000 hts
    • 7 770 000 hts
    • 9 770 000 hts
    • 12 770 000 hts
  2. La ROUMANIE ?
    • 19 410 000 hts
    • 9 410 000 hts
    • 14 410 000 hts
    • 24 410 000 hts
  3. La BULGARIE ?
    • 6 000 000 hts
    • 7 000 000 hts
    • 8 000 000 hts
    • 9 000 000 hts
  4. L' ALBANIE ?
    • 1 846 000 hts
    • 2 146 000 hts
    • 2 446 000 hts
    • 2 846 000 hts
  5. La POLOGNE ?
    • 17 970 000 hts
    • 27 970 000 hts
    • 37 970 000 hts
    • 47 970 000 hts
  6. La REPUBLIQUE TCHEQUE ?
    • 10 690 000 hts
    • 12 690 000 hts
    • 14 690 000 hts
    • 16 690 000 hts
Population des pays de l'Europe de l'Est
  • Creado 05/12/2020
  • Publicado 05/12/2020
  • Modificado 05/12/2020
  • Dificultad Difícil
  • Preguntas 6
  • Tema Geografía

Puede elegir entre 3 tipos de diseño:

  • naranja
  • Azul
  • Light
Pos. Jugador Puntuación Chrono Fecha
Siguiendo la clasificación

¡SITIOS WEB PARA DESCUBRIR!