Les pays de l'Europe de l'Est
Population des pays de l'Europe de l'Est
por HBCM71
6 cuestiones
1. Quelle est la population approximative de la HONGRIE ?
a 6 770 000 hts
b 7 770 000 hts
c 9 770 000 hts
d 12 770 000 hts
2. La ROUMANIE ?
a 19 410 000 hts
b 9 410 000 hts
c 14 410 000 hts
d 24 410 000 hts
3. La BULGARIE ?
a 6 000 000 hts
b 7 000 000 hts
c 8 000 000 hts
d 9 000 000 hts
4. L' ALBANIE ?
a 1 846 000 hts
b 2 146 000 hts
c 2 446 000 hts
d 2 846 000 hts
5. La POLOGNE ?
a 17 970 000 hts
b 27 970 000 hts
c 37 970 000 hts
d 47 970 000 hts
6. La REPUBLIQUE TCHEQUE ?
a 10 690 000 hts
b 12 690 000 hts
c 14 690 000 hts
d 16 690 000 hts